ELENCO MOTORI DISPONIBILI A MAGAZZINO - LIST OF MOTORS AVAILABLE FROM STOCK
Aggiornato il: Updated:   12/11/2008          
 
.
Motori ad alte prestazini per inverter   -   High performances inverter duty motors
Code Serie Size kW rpm V Hz Poles Cooling Moun. Options nr. Note
01804100B415 QL 100S 4,0 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 9 .
01804100B100 QL 100S 4,0 1500 400 50 4 IC 416 B35 R30 96V 1 .
01804100B418 QL 100S 4,8 1800 400 60 4 IC 416 B35 . 5 .
01804100B426 QL 100S 6,2 2600 400 86 4 IC 416 B35 . 4  
01804100C415 QL 100M 5,5 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 5 .  
01804100C100 QL 100M 5,5 1500 400 50 4 IC 416 B35 R50 24V 2 .
01804100C418 QL 100M 6,6 1800 400 60 4 IC 416 B35 . 4 .
01804100C426 QL 100M 8,6 2600 400 87 4 IC 416 B35 . 0 .
01804100D415 QL 100L 7,5 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 1 .
01804100D418 QL 100L 9,0 1800 400 60 4 IC 416 B35 . 4 .
01804100D426 QL 100L 11,7 2600 400 87 4 IC 416 B35 . 2 .
01804100E415 QL 100P 9,2 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 6 .
01804100E418 QL 100P 11,0 1800 400 60 4 IC 416 B35 . 2 .
01804100E426 QL 100P 14,3 2600 400 87 4 IC 416 B35 . 2 .
01804100F000 QL 100X 7,7 1000 330 33 4 IC 416 B35 . 1 .
01804100F000 QL 100X 11,0 1500 380 50 4 IC 416 B35 . 1 .
01804100F415 QL 100X 11 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 4 .
01804100F418 QL 100X 13,2 1800 400 60 4 IC 416 B35 . 4 .
01804100F426 QL 100X 17,2 2600 400 87 4 IC 416 B35 . 1 .
01804100F426 QL 100X 17,2 2600 400 87 4 IC 416 B35 TBH, Alb.liscio 12 .
 
Motori ad alte prestazini per inverter   -   High performances inverter duty motors
Code Serie Size kW rpm V Hz Poles Cooling Moun. Options nr. Note
02804132A415 HQL 132S 15 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 2 .
02804132A418 HQL 132S 18 1800 400 60 4 IC 416 B35 . 1 .
02804132B415 HQL 132M 19 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 0 .
02804132B418 HQL 132M 23 1800 400D 60 4 IC 416 B35 . 1 .
02804132C415 HQL 132L 22 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 2 .
02804132D415 HQL 132P 25 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 4 .
02804132D422 HQL 132P 35 2200 400 73 4 IC 416 B35 . 1 .
02804132E415 HQL 132X 31 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 2 .
02804160A415 HQL 160S 36 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 4 .
02804160B415 HQL 160M 42 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 4 .  
02804160C415 HQL 160L 49 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 4 .
02804160D415 HQL 160P 55 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 3 .
02804160D426 HQL 160P 86 2600 400 87 4 IC 416 B35 . 1 .
02804180A000 HQL 180S 60 1500 330 50 4 IC 416 B35 . 1 .
02804180A415 HQL 180S 60 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 1 .  
02804180A418 HQL 180S 72 1800 400 60 4 IC 416 B35 . 1 .
02804180B415 HQL 180M 80 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 0 .
02804180B418 HQL 180M 96 1800 400 60 4 IC 416 B35 . 0 .
02804180C410 HQL 180L 56 1000 400 33 4 IC 416 B35 vent.ass 1 .
02804180C415 HQL 180L 90 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 2 .
02804180C422 HQL 180L 125 2200 400 73 4 IC 416 B35 . 1 .
02804225B415 HQL 225M 126 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 1 .
02804225C425 HQL 225L 138 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 1 .
02804225D415 HQL 225P 162 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 1 .
02804280A410 HQL 280S 161 1000 400 33 4 IC 416 B35 in montaggio 1 .
 
Motori ad alte prestazini per inverter   -   High performances inverter duty motors
Code Serie Size kW rpm V Hz Poles Cooling Moun. Options nr. Note
01904132B415 QLa 132M 20 1500 400 50 4 IC 416 B35 . 1 .
01904132D418 QLa 132X 36 1800 400 60 4 IC 416 B35 fl.ridotta 2 .
01904160C415 QLa 160L 60 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 2 .
                       
01906280E000 QLa-Li 280P 265 1000 400 50 6 IC 06 B35 Tr.- KTY 1 .
 
Motori ad alte prestazini per inverter   -   High performances inverter duty motors
Code Serie Size kW rpm V Hz Poles Cooling Moun. Options nr. Note
02904132A415 HQLa 132S 25 1500 400 50 4 IC 06 B35 norme UL 1 .
02904132A415 HQLa 132S 25 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 6 .
02904132B415 HQLa 132M 29 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 6 .
02904132C415 HQLa 132L 32 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 5 .
02904132D415 HQLa 132P 37 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 4 .
02904132E410 HQLa 132X 32 1000 400 33 4 IC 06 B35 . 2 .
02904132E415 HQLa 132X 46 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 6 .
02904132E426 HQLa 132X 72 2600 400 86 4 IC 06 B35 . 2 .
02904160A415 HQLa 160S 60 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 1 .
02904160A422 HQLa 160S 84 2200 400 73 4 IC 06 B35 cusc.rulli 1 .
02904160A422 HQLa 160S 84 2200 400 73 4 IC 06 B35 . 1 .
02904160B415 HQLa 160M 65 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 5 .
02904160C110 HQLa 160L 73 1500 330 50 4 IC 06 B35 . 1 .
02904160C415 HQLa 160L 73 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 4 .
0290416C418 HQLa 160L 87 1800 400 60 4 IC 06 B35 . 0 .
02904160D415 HQLa 160P 81 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 0 .  
02904160D422 HQLa 160P 113 2200 400 73 4 IC 06 B35 sks 1 .
02904180B405 HQLa 180M 51 580 400 19 4 IC 06 B35 . 1 .
02804180B410 HQLa 180M 84 1000 400 33 4 IC 06 B35 . 3 .
02904180B415 HQLa 180M 120 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 0  .
02904180B418 HQLa 180M 143 1800 400 60 4 IC 06 B35 . 1 .
02904180B418 HQLa 180M 143 1800 400 60 4 IC 06 B35 dx + cusc.isol. 1 .
02904180C405 HQLa 180L 59 580 400 19 4 IC 06 B35 . 0 .
02904180C410 HQLa 180L 97 1000 400 33 4 IC 06 B35 . 1 .
02904180C415 HQLa 180L 138 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 4 .
02904180C418 HQLa 180L 166 1800 400 60 4 IC 06 B35 . 0 .
02904180C422 HQLa 180L 193 2200 400 73 4 IC 06 B35 PT100 2 .
02904225A415 HQLa 225S 165 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 0 .
02904225B410 HQLa 225M 129 1000 400 33 4 IC 06 B35 . 0 .
02904225B415 HQLa 225M 190 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 1 .
0294225B418 HQLa  225M 228 1800 400 60 4 IC 06 B35 . 0 .
02904225C410 HQLa 225L 143 1000 400 33 4 IC 06 B35 . 0 .
02904225C415 HQLa 225L 205 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 2 .
02904225D405 HQLa 225P 102 580 400 19 4 IC 06 B35 . 1 .
02904225B410 HQLa 225P 168 1000 400 33 4 IC 06 B35 . 1 .
02904225D415 HQLa 225P 240 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 2 .
02904225E415 HQLa 225X 280 1500 400 50 4 IC 06 B35 . 2 .
 
Servomotori raffreddati a LIQUIDO  -   LIQUID cooled servomotors
Code Serie Size kW rpm V Hz Poles Cooling Moun. Options nr. Note
01404132A000 LQ 132S 30 2600 270 86 4 - B35 . 1 .
01404132A000 LQ 132S 33 3150 330 105 4 - B35 . 1 .
01404132C000 LQ 132L 36 1800 400 60 4 - B35 enc.1024,H 1 .
01404132E000 LQ 132X 43 1500 400 50 4 - B35 PTC 1 .
01404160B000 LQ 160M 37 1500 400 50 4 - B35 . 1 .
01404160D000 LQ 160P 70